Receitas e Despesas com o enfrentamento à COVID-19
Exercicio: 2022


RECEITAS

Fonte Fonte Recurso Cod. Aplicação Aplicação Total Arrecadação
05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDER 31205 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL R$ 1.289.735,34
 

Foram retornados 1 registros. Total das Receitas R$ 1.289.735,34

DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
7428 - 0 9054 LUNDSTEDT PUBLICIDADE E EDITORA LTDA 03.160.896/0001-64 02 19/07/2021 R$ R$ 900,00 R$ 900,00
7771 - 0 9054 MAIKA LIGIA ANACLETO CABRERA 27906519817 27.596.442/0001-07 05 12/08/2021 R$ R$ 5.800,00 R$ 5.800,00
8021 - 0 9054 THAIS CLEMENTE IDEMORI 348.892.298-76 02 16/08/2021 R$ R$ 522,38 R$ 522,38
9621 - 0 9054 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 24/09/2021 R$ R$ 0,00 R$ 2.553,60
11134 - 0 9054 RANGEL & CARRILLO LTDA - ME 07.973.631/0001-36 02 03/11/2021 R$ R$ 5.910,00 R$ 5.910,00
11320 - 0 9054 ARGOS LTDA-EPP 42.262.411/0001-03 05 10/11/2021 R$ R$ 0,00 R$ 1.316,63
11440 - 0 9054 JOSIANA PEREIRA NUNES - ME 10.207.487/0001-31 05 17/11/2021 R$ R$ 0,00 R$ 1.290,00
11847 - 0 9054 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 02 22/11/2021 R$ R$ 449,40 R$ 449,40
11582 - 0 9054 E.L.F.COLLEONI-COMERCIO DE FRIOS EIRELI . . - 05 22/11/2021 R$ R$ 0,00 R$ 354,90
12644 - 0 9054 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 29.043.834/0001-66 02 06/12/2021 R$ R$ 0,00 R$ 34.040,00
12743 - 0 9054 E.L.F.COLLEONI-COMERCIO DE FRIOS EIRELI . . - 05 07/12/2021 R$ R$ 0,00 R$ 215,00
12735 - 0 9054 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74 02 07/12/2021 R$ R$ 0,00 R$ 2.900,00
13308 - 0 9054 E.L.F.COLLEONI-COMERCIO DE FRIOS EIRELI . . - 05 14/12/2021 R$ R$ 0,00 R$ 102,00
13621 - 0 9054 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 30/12/2021 R$ R$ 0,00 R$ 480.000,00
Total de Restos a Pagar R$ R$ 13.581,78 R$ 536.353,91

Foram retornados 14 registros.


DESPESAS DO EXERCÍCIO
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
342 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 03/01/2022 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
339 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 03/01/2022 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
341 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 03/01/2022 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
340 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 03/01/2022 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
391 - 0 193 TOLESUL-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT 35.959.514/0001-53 05 05/01/2022 R$ 1.107,00 R$ 1.107,00 R$ 1.107,00
347 - 0 198 J. MAHFUZ LTDA 54.289.996/0052-76 05 11/01/2022 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00 R$ 2.189,00
473 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 13/01/2022 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
474 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 13/01/2022 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
467 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 13/01/2022 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
468 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 13/01/2022 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
471 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 13/01/2022 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
472 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 13/01/2022 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
469 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 13/01/2022 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
470 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 13/01/2022 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
851 - 0 210 J. V. SIMON DIAS E DIAS LTDA - ME 09.594.976/0001-04 02 19/01/2022 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00
839 - 0 192 NOVO LOJAO PLIS=COM.MAT.CONSTR. LTDA-ME 73.121.626/0001-20 05 19/01/2022 R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
1262 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 09/02/2022 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
1749 - 0 208 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 05 15/02/2022 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
1786 - 0 194 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 17/02/2022 R$ 10.640,00 R$ 10.640,00 R$ 10.640,00
2705 - 0 198 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0002-08 05 08/03/2022 R$ 828,88 R$ 828,88 R$ 828,88
2988 - 0 208 BRITMED=MAT.MEDICO E HOSPITALAR LTDA-ME 41.856.036/0001-59 05 16/03/2022 R$ 5.760,00 R$ 5.760,00 R$ 5.760,00
2989 - 0 208 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA-EPP 25.067.657/0001-05 05 16/03/2022 R$ 5.640,00 R$ 5.640,00 R$ 5.640,00
3649 - 0 194 C&P COM. DE PROD. MED. FARM. E HOSP LTDA 36.470.048/0001-00 05 29/03/2022 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
3650 - 0 194 GOLDENPLUS COM. MEDIC. PROD. HOSP. LTDA 17.472.278/0001-64 05 29/03/2022 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00
3994 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 18/04/2022 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
4788 - 0 198 HG-COM.DE MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. LTDA 34.425.883/0001-01 05 26/04/2022 R$ 3.325,00 R$ 3.325,00 R$ 3.325,00
4809 - 0 198 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 64.098.593/0001-53 05 26/04/2022 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
5204 - 0 194 PROLINE-MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 32.708.161/0001-20 05 05/05/2022 R$ 1.894,50 R$ 1.894,50 R$ 1.894,50
5443 - 0 194 GRANDESC-MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 07.086.868/0001-03 05 12/05/2022 R$ 747,96 R$ 747,96 R$ 747,96
5445 - 0 194 GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA 39.707.683/0001-57 05 12/05/2022 R$ 425,00 R$ 425,00 R$ 425,00
5444 - 0 194 SERVBOX-SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 28.590.769/0001-26 05 12/05/2022 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
5502 - 0 193 ALTERMED-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 05 13/05/2022 R$ 1.530,00 R$ 1.530,00 R$ 1.530,00
5528 - 0 193 PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00 05 13/05/2022 R$ 3.110,00 R$ 3.110,00 R$ 3.110,00
6553 - 0 188 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 09/06/2022 R$ 332.800,00 R$ 332.800,00 R$ 332.800,00
7224 - 0 194 ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 05 15/06/2022 R$ 193,70 R$ 193,70 R$ 193,70
7232 - 0 194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 05 15/06/2022 R$ 8.277,00 R$ 8.277,00 R$ 8.277,00
7234 - 0 194 CURAMED-PROD. HOSPITALARES LTDA EPP 41.550.166/0001-69 05 15/06/2022 R$ 1.023,00 R$ 1.023,00 R$ 1.023,00
7235 - 0 194 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61.613.881/0001-00 05 15/06/2022 R$ 17.200,00 R$ 17.200,00 R$ 17.200,00
7236 - 0 194 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 15/06/2022 R$ 3.404,80 R$ 3.404,80 R$ 3.404,80
7238 - 0 194 MOLIMED HOSP. - COM. DE MAT. ME. LTDA ME 31.913.075/0001-97 05 15/06/2022 R$ 4.085,00 R$ 4.085,00 R$ 4.085,00
7850 - 0 193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 05 04/07/2022 R$ 17.280,00 R$ 17.280,00 R$ 17.280,00
7855 - 0 193 PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00 05 04/07/2022 R$ 4.776,00 R$ 4.776,00 R$ 3.064,60
7857 - 0 193 VALINPHARMA-COMERCIO E REPRESENTACOES LT 01.857.076/0001-09 05 04/07/2022 R$ 6.652,80 R$ 0,00 R$ 0,00
7952 - 0 192 L.S.V.- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96.184.858/0001-22 05 06/07/2022 R$ 586,80 R$ 586,80 R$ 586,80
8155 - 0 194 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA ME 37.760.282/0001-35 05 08/07/2022 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
7989 - 0 193 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04.192.876/0001-38 05 08/07/2022 R$ 19.520,00 R$ 19.520,00 R$ 19.520,00
7991 - 0 193 L A DOS SANTOS DISTR.DE MEDICAMENTOS EPP 07.654.936/0001-85 05 08/07/2022 R$ 7.784,40 R$ 7.784,40 R$ 7.784,40
8635 - 0 193 A. G. KIENEN & CIA. LTDA. 82.225.947/0001-65 05 25/07/2022 R$ 268,00 R$ 268,00 R$ 268,00
8636 - 0 193 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 05 25/07/2022 R$ 11.769,78 R$ 11.769,78 R$ 10.482,78
8637 - 0 193 ADL MED-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.097.402/0001-80 05 25/07/2022 R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 288,00
8638 - 0 193 AGLON-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65.817.900/0001-71 05 25/07/2022 R$ 31.229,14 R$ 31.229,14 R$ 31.229,14
8660 - 0 194 ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 05 25/07/2022 R$ 7.427,11 R$ 7.427,11 R$ 7.427,11
8639 - 0 193 ALTERMED-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 05 25/07/2022 R$ 1.285,70 R$ 1.285,70 R$ 1.285,70
8661 - 0 194 ALTERMED-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 05 25/07/2022 R$ 7.118,40 R$ 7.118,40 R$ 7.118,40
8640 - 0 193 CENTERMEDI-COM. DE PRODUT. HOSPITAL.LTDA 03.652.030/0001-70 05 25/07/2022 R$ 10.129,80 R$ 10.129,80 R$ 10.129,80
8641 - 0 193 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI EPP 24.586.988/0001-80 05 25/07/2022 R$ 4.978,86 R$ 4.978,86 R$ 4.978,86
8642 - 0 193 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 05 25/07/2022 R$ 1.830,40 R$ 1.830,40 R$ 474,40
8662 - 0 194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 05 25/07/2022 R$ 10.410,00 R$ 10.410,00 R$ 10.410,00
8643 - 0 193 CM HOSPITALAR S.A 12.420.164/0009-04 05 25/07/2022 R$ 3.609,00 R$ 3.609,00 R$ 3.609,00
8644 - 0 193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 05 25/07/2022 R$ 24.794,16 R$ 24.794,16 R$ 24.794,16
8645 - 0 193 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 05 25/07/2022 R$ 12.618,00 R$ 12.618,00 R$ 12.618,00
8663 - 0 194 CURAMED-PROD. HOSPITALARES LTDA EPP 41.550.166/0001-69 05 25/07/2022 R$ 1.064,00 R$ 1.064,00 R$ 1.064,00
8603 - 0 194 DAKFILM COMERCIAL LTDA 61.613.881/0001-00 05 25/07/2022 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00
8646 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 05 25/07/2022 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
8647 - 0 193 DORA MEDICAMENTOS LTDA 30.936.479/0001-33 05 25/07/2022 R$ 15.572,54 R$ 14.037,82 R$ 14.037,82
8648 - 0 193 DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 05 25/07/2022 R$ 17.913,60 R$ 17.913,60 R$ 17.913,60
8649 - 0 193 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA 04.027.894/0007-50 05 25/07/2022 R$ 16.724,80 R$ 16.724,80 R$ 16.724,80
8664 - 0 194 ERIMED-IND. E COM. PROD. P/SAUDE EIRELI 19.844.928/0001-80 05 25/07/2022 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00 R$ 2.130,00
8651 - 0 193 F&F-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.093.678/0001-85 05 25/07/2022 R$ 3.072,00 R$ 3.072,00 R$ 3.072,00
8652 - 0 193 FRAGNARI-DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 14.271.474/0001-82 05 25/07/2022 R$ 4.257,60 R$ 4.257,60 R$ 4.257,60
8653 - 0 193 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA 08.231.734/0001-93 05 25/07/2022 R$ 10.893,76 R$ 10.893,76 R$ 10.893,76
8737 - 0 193 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02 05 25/07/2022 R$ 10.168,35 R$ 6.139,60 R$ 6.139,60
8655 - 0 193 L A DOS SANTOS DISTR.DE MEDICAMENTOS EPP 07.654.936/0001-85 05 25/07/2022 R$ 1.318,80 R$ 1.318,80 R$ 1.318,80
8659 - 0 193 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 25/07/2022 R$ 8.236,20 R$ 6.105,00 R$ 6.105,00
8665 - 0 194 MEDIMPORT COM PROD HOSPITALARES LTDA EPP 03.434.334/0001-61 05 25/07/2022 R$ 16.880,48 R$ 16.880,48 R$ 16.880,48
8666 - 0 194 MEDLEVENSOHN-COM. REPR. PROD. HOSP. LTDA 05.343.029/0001-90 05 25/07/2022 R$ 820,00 R$ 820,00 R$ 820,00
8668 - 0 194 PRIORITTA-PROD. HOSPITALARES EIRELI 29.700.587/0001-23 05 25/07/2022 R$ 2.893,56 R$ 2.893,56 R$ 2.893,56
8669 - 0 194 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP 17.581.504/0001-45 05 25/07/2022 R$ 99.200,00 R$ 99.200,00 R$ 99.200,00
8670 - 0 194 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74 05 25/07/2022 R$ 51.060,00 R$ 51.060,00 R$ 51.060,00
8394 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 26/07/2022 R$ 76.500,00 R$ 76.500,00 R$ 76.500,00
9423 - 0 193 PORTAL LTDA 05.005.873/0001-00 05 04/08/2022 R$ 18.802,48 R$ 18.802,48 R$ 18.802,48
9424 - 0 193 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA 73.856.593/0001-66 05 04/08/2022 R$ 3.434,00 R$ 3.434,00 R$ 3.434,00
9426 - 0 193 RG2S-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.905.076/0001-90 05 04/08/2022 R$ 1.559,80 R$ 1.559,80 R$ 1.559,80
9019 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 05/08/2022 R$ 305.600,00 R$ 305.600,00 R$ 305.600,00
9429 - 0 193 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 05 05/08/2022 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00 R$ 2.880,00
9430 - 0 193 STOCK MED=PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L 06.106.005/0001-80 05 05/08/2022 R$ 730,60 R$ 730,60 R$ 730,60
9431 - 0 193 SULMEDIC-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04 05 05/08/2022 R$ 2.194,88 R$ 0,00 R$ 0,00
9482 - 0 193 TOP NORTE=COMERCIO MAT.MEDICO-HOSPITALAR 22.862.531/0001-26 05 09/08/2022 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
9485 - 0 193 W. ARAUJO-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 37.844.754/0001-38 05 09/08/2022 R$ 3.056,40 R$ 3.056,40 R$ 3.056,40
9500 - 0 193 ALFALAGOS LTDA 05.194.502/0001-14 05 11/08/2022 R$ 6.796,00 R$ 6.796,00 R$ 6.796,00
9594 - 0 194 ERIMED-IND. E COM. PROD. P/SAUDE EIRELI 19.844.928/0001-80 05 12/08/2022 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00 R$ 1.420,00
9597 - 0 194 MEDLEVENSOHN-COM. REPR. PROD. HOSP. LTDA 05.343.029/0001-90 05 12/08/2022 R$ 945,00 R$ 945,00 R$ 945,00
9606 - 0 194 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74 05 12/08/2022 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
10992 - 0 193 STOCK MED=PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L 06.106.005/0001-80 05 06/09/2022 R$ 39,60 R$ 39,60 R$ 39,60
Total de Despesas do Exercício R$ 1.360.849,64 R$ 1.343.987,29 R$ 1.339.632,89

Foram retornados 94 registros.



RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE

Fonte de Recursos Valor Total Empenhado no Ano Valor Total Anulado no Ano Valor Total Liquidado no Ano Valor Total Pago no Ano
Fonte 01 - Municipal R$ R$ R$ R$
Fonte 02 - Estadual R$ 20.426,00 R$ R$ 27.887,78 R$ 64.827,78
Fonte 05 - Federal R$ 1.341.110,07 R$ -686,43 R$ 1.329.681,29 R$ 1.811.159,02
Fonte 06 - Outras Fontes R$ R$ R$ R$
TOTAL GERAL R$ 1.361.536,07 R$ -686,43 R$ 1.357.569,07 R$ 1.875.986,80