Receitas e Despesas com o enfrentamento à COVID-19
Exercicio: 2021


RECEITAS

Fonte Fonte Recurso Cod. Aplicação Aplicação Total Arrecadação
01 TESOURO 31200 GERAL R$ 100.000,00
02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTAD 31202 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL R$ 2.139.254,50
02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTAD 31207 SP FES-AQ.EQUIPAMENTOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/EST. R$ 294.000,00
05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDER 31205 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL R$ 6.646.685,10
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 31201 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL R$ 35.000,00
 

Foram retornados 5 registros. Total das Receitas R$ 9.214.939,60

DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
3549 - 0 9053 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 06 30/03/2020 R$ R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
6774 - 0 9053 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ R$ 98,00 R$ 98,00
6776 - 0 9053 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ R$ 98,00 R$ 98,00
6777 - 0 9053 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ R$ 98,00 R$ 98,00
6778 - 0 9053 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ R$ 98,00 R$ 98,00
6779 - 0 9053 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ R$ 98,00 R$ 98,00
7003 - 0 9053 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA 11.206.099/0001-07 06 20/07/2020 R$ R$ 462,00 R$ 462,00
8193 - 0 9053 ULTRA MAG=DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT-EPP 07.220.629/0001-96 05 26/08/2020 R$ -507.695,00 R$ 13.275,00 R$ 13.275,00
8560 - 0 9053 JESUINO ANTONIO RIBEIRO PLIS - ME 55.082.234/0001-17 05 02/09/2020 R$ R$ 1.780,00 R$ 1.780,00
9448 - 0 9053 DES-MATT COM. DE PROD. DOMISS. LTDA ME 00.164.484/0001-04 05 28/09/2020 R$ R$ 1.200,00 R$ 2.400,00
9753 - 0 9053 SILVIO BIANCO CONSOLARO-ME 13.220.120/0001-46 06 06/10/2020 R$ R$ 1.533,60 R$ 1.533,60
10393 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 0,00 R$ 627,00
10394 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 627,00 R$ 627,00
10395 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 0,00 R$ 627,00
10381 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 0,00 R$ 766,30
10382 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 0,00 R$ 766,30
10383 - 0 9053 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 23/10/2020 R$ R$ 0,00 R$ 766,30
10397 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.204,64 R$ 3.204,64
10399 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.204,64 R$ 3.204,64
10400 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.204,64 R$ 3.204,64
10384 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.680,84 R$ 3.680,84
10388 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.680,84 R$ 3.680,84
10390 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 3.680,84 R$ 3.680,84
10378 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 15.186,95 R$ 15.186,95
10379 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 15.186,95 R$ 15.186,95
10380 - 0 9053 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 23/10/2020 R$ R$ 15.186,95 R$ 15.186,95
10922 - 0 9053 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 05 09/11/2020 R$ R$ 1.165,78 R$ 1.165,78
11309 - 0 9053 CENTERMEDI-COM. DE PRODUT. HOSPITAL.LTDA 03.652.030/0001-70 05 19/11/2020 R$ R$ 0,00 R$ 5.400,00
11313 - 0 9053 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA 04.027.894/0007-50 05 19/11/2020 R$ R$ 0,00 R$ 19.612,80
11705 - 0 9053 INOVAMED-COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 12.889.035/0001-02 05 19/11/2020 R$ R$ 0,00 R$ 3.840,00
11317 - 0 9053 LUMANN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA 26.419.311/0001-83 05 19/11/2020 R$ R$ 0,00 R$ 6.120,00
11318 - 0 9053 WERBRAN DISTRIBUID. DE MEDICAMENTOS LTDA 04.372.020/0001-44 05 19/11/2020 R$ R$ 1.576,80 R$ 1.576,80
12174 - 0 9053 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 04.274.988/0001-38 05 09/12/2020 R$ R$ 0,00 R$ 21.060,00
12186 - 0 9053 LUMAR-COM.PRODS. FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 05 09/12/2020 R$ R$ 0,00 R$ 68.000,00
12360 - 0 9053 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 14/12/2020 R$ R$ 0,00 R$ 1.374,00
12359 - 0 9053 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 14/12/2020 R$ R$ 0,00 R$ 1.848,00
12631 - 0 9053 CIRURGICA UNIAO LTDA 04.063.331/0001-21 05 21/12/2020 R$ R$ 830,00 R$ 830,00
12629 - 0 9053 LUIZ FRANCISCO FERRO 70260150959 ME 14.890.257/0001-70 05 21/12/2020 R$ R$ 617,50 R$ 617,50
12628 - 0 9053 M.TESTA CONFECCAO ME 23.829.339/0001-09 05 21/12/2020 R$ R$ 1.624,00 R$ 1.624,00
12630 - 0 9053 MOLIMED HOSP. - COM. DE MAT. ME. LTDA ME 31.913.075/0001-97 05 21/12/2020 R$ R$ 2.619,00 R$ 2.619,00
12705 - 0 9053 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 29/12/2020 R$ R$ 0,00 R$ 139.392,36
Total de Restos a Pagar R$ -507.695,00 R$ 102.017,97 R$ 373.418,03

Foram retornados 41 registros.


DESPESAS DO EXERCÍCIO
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
160 - 0 196 ULTRA MAG=DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT-EPP 07.220.629/0001-96 05 06/01/2021 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00 R$ 1.180,00
161 - 0 196 ULTRA MAG=DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT-EPP 07.220.629/0001-96 05 06/01/2021 R$ 8.260,00 R$ 8.260,00 R$ 8.260,00
131 - 0 196 CIMPE-CONS.INTERM.MICRORREGIAO PENAPOLIS 55.750.301/0001-24 05 13/01/2021 R$ 72.866,25 R$ 72.866,25 R$ 72.866,25
502 - 0 193 JETHAMED COM. DE PROD. HOSP. LTDA EPP 34.027.398/0001-71 05 19/01/2021 R$ 30.180,00 R$ 30.180,00 R$ 30.180,00
931 - 0 217 CIRURGICA MEDSAUDE HOSP BRASIL LTDA ME 37.760.282/0001-35 05 28/01/2021 R$ 1.811,50 R$ 1.811,50 R$ 1.811,50
1016 - 0 193 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91 05 28/01/2021 R$ 298,00 R$ 298,00 R$ 298,00
1073 - 0 193 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA 04.027.894/0007-50 05 28/01/2021 R$ 8.986,40 R$ 8.986,40 R$ 8.986,40
1307 - 0 193 CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49 05 08/02/2021 R$ 27.011,20 R$ 27.011,20 R$ 27.011,20
1312 - 0 193 CRISTALIA-PRODS.QUIM.FARMACEUT.LTDA 44.734.671/0001-51 05 08/02/2021 R$ 1.956,00 R$ 1.956,00 R$ 1.956,00
1326 - 0 193 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA 08.231.734/0001-93 05 08/02/2021 R$ 12.364,50 R$ 12.364,50 R$ 12.364,50
1337 - 0 193 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 05 08/02/2021 R$ 14.062,00 R$ 14.062,00 R$ 14.062,00
1492 - 0 217 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0002-08 05 15/02/2021 R$ 1.374,00 R$ 1.374,00 R$ 1.374,00
1940 - 0 218 AMANDA CAROLINE DA SILVA FERRES 09.203.292/0001-34 05 24/02/2021 R$ 306,60 R$ 306,60 R$ 306,60
1937 - 0 218 AMANDA CAROLINE DA SILVA FERRES 09.203.292/0001-34 05 24/02/2021 R$ 1.535,10 R$ 1.535,10 R$ 1.535,10
1931 - 0 218 CASA SIRIA TECIDOS LTDA 48.710.537/0001-71 05 24/02/2021 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00
1938 - 0 218 FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI 24.933.119/0001-85 05 24/02/2021 R$ 142,90 R$ 142,90 R$ 142,90
1936 - 0 218 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 24/02/2021 R$ 224,00 R$ 224,00 R$ 224,00
2143 - 0 198 CIRURGICA NEVES LTDA - EPP 04.182.003/0001-44 02 04/03/2021 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00
2175 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 06 04/03/2021 R$ 30.917,00 R$ 30.917,00 R$ 30.917,00
2148 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 10/03/2021 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00
2496 - 0 193 CENTERMEDI-COM. DE PRODUT. HOSPITAL.LTDA 03.652.030/0001-70 05 12/03/2021 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
2484 - 0 194 DENTMED=MATER.MEDICOS/ODONT.LTDA-ME 03.526.176/0001-70 05 12/03/2021 R$ 2.352,00 R$ 2.352,00 R$ 2.352,00
2492 - 0 194 MALU=IND. E COM. DE CONFECCOES EIRELI-ME 29.114.237/0001-85 05 12/03/2021 R$ 72.670,00 R$ 72.670,00 R$ 72.670,00
2494 - 0 194 SNOP CORRELATOS IND. E COM. LTDA ME 34.686.134/0001-20 05 12/03/2021 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
2499 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 05 15/03/2021 R$ 39.800,00 R$ 39.800,00 R$ 39.800,00
2266 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 16/03/2021 R$ 331.084,81 R$ 331.084,81 R$ 331.084,81
2321 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 17/03/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
2906 - 0 196 J. V. SIMON DIAS E DIAS LTDA - ME 09.594.976/0001-04 05 23/03/2021 R$ 1.282,00 R$ 1.282,00 R$ 1.282,00
2905 - 0 196 JARBAS FRANCISCO DOS SANTOS 14.251.636/0001-10 05 23/03/2021 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
2785 - 0 218 M. M. SACCOMANI BURANELLO PADARIA - ME 10.403.085/0001-02 05 23/03/2021 R$ 15.962,00 R$ 15.962,00 R$ 15.962,00
2667 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 26/03/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
3132 - 0 193 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 05 29/03/2021 R$ 315,00 R$ 315,00 R$ 315,00
2948 - 0 193 CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49 05 29/03/2021 R$ 18.919,84 R$ 18.919,84 R$ 18.919,84
3134 - 0 196 CRISTIANO NEGRINI ASSI ME 21.687.902/0001-18 05 29/03/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
3015 - 0 193 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA 04.027.894/0007-50 05 29/03/2021 R$ 14.992,80 R$ 14.992,80 R$ 14.992,80
3031 - 0 193 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPIT.LTDA 08.231.734/0001-93 05 29/03/2021 R$ 13.662,00 R$ 13.662,00 R$ 13.662,00
3550 - 0 196 A. L. DE ALMEIDA EDITORA O JORNAL ME 61.410.759/0001-37 05 06/04/2021 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
3452 - 0 196 ORGANIZACAO DE RADIODIFUSAO PLIS LTDA 59.389.916/0001-28 05 06/04/2021 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
3453 - 0 196 RADIO DIFUSORA DE PENAPOLIS LTDA 53.891.065/0001-30 05 06/04/2021 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
3451 - 0 196 RAMOS & MACHI EDITORA DE JORNAIS LTDA-ME 24.221.388/0001-19 05 06/04/2021 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
3058 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 07/04/2021 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00 R$ 288.000,00
3059 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 07/04/2021 R$ 86.169,60 R$ 86.169,60 R$ 86.169,60
3057 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 07/04/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
3396 - 0 193 DORA MEDICAMENTOS LTDA 30.936.479/0001-33 05 12/04/2021 R$ 6.525,00 R$ 6.525,00 R$ 6.525,00
3390 - 0 217 JOSIANA PEREIRA NUNES - ME 10.207.487/0001-31 05 12/04/2021 R$ 449,70 R$ 449,70 R$ 449,70
4197 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 06 30/04/2021 R$ 3.420,00 R$ 3.420,00 R$ 3.420,00
4250 - 0 198 CEDRO COM. DE PROD. E EQ. MED. LTDA ME 36.280.156/0001-10 05 05/05/2021 R$ 8.470,00 R$ 8.470,00 R$ 8.470,00
4252 - 0 198 CIRURGICA CERON IMP EXP EQ HOSP VET LTDA 18.258.209/0001-15 05 05/05/2021 R$ 413,30 R$ 413,30 R$ 413,30
4251 - 0 198 GRUPO INOVARE C IMP EXP EQ MED ODONT EIR 38.294.485/0001-46 05 05/05/2021 R$ 5.860,00 R$ 5.860,00 R$ 5.860,00
4265 - 0 194 GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA 39.707.683/0001-57 01 05/05/2021 R$ 69.800,00 R$ 69.800,00 R$ 69.800,00
4266 - 0 193 MAMED COMERCIAL LTDA EPP 21.608.296/0001-06 01 05/05/2021 R$ 29.650,00 R$ 29.650,00 R$ 29.650,00
4295 - 0 194 MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI 31.662.268/0001-12 01 06/05/2021 R$ 71,50 R$ 71,50 R$ 71,50
4435 - 0 193 FERNAMED LTDA 04.759.433/0001-86 02 12/05/2021 R$ 177.600,00 R$ 177.600,00 R$ 177.600,00
4368 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 13/05/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
4585 - 0 196 KELVI ROBERTO CRESTANI 28002693883 40.921.063/0001-03 02 18/05/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
4981 - 0 236 MAGNO AGUIAR DE ANDRADE 09559992864 41.110.272/0001-21 01 24/05/2021 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
5384 - 0 236 CIAMED-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 05.782.733/0001-49 01 01/06/2021 R$ 8.294,40 R$ 8.294,40 R$ 8.294,40
5335 - 0 193 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10 02 01/06/2021 R$ 6.732,50 R$ 6.732,50 R$ 6.732,50
5154 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 07/06/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
6048 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 02 08/06/2021 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00
5419 - 0 236 MAGNO AGUIAR DE ANDRADE 09559992864 41.110.272/0001-21 01 08/06/2021 R$ 670,00 R$ 670,00 R$ 670,00
5418 - 0 194 MAGNO AGUIAR DE ANDRADE 09559992864 41.110.272/0001-21 02 08/06/2021 R$ 13.400,00 R$ 13.400,00 R$ 13.400,00
5480 - 0 193 DORA MEDICAMENTOS LTDA 30.936.479/0001-33 02 21/06/2021 R$ 37.760,00 R$ 37.760,00 R$ 37.760,00
5679 - 0 194 GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA 39.707.683/0001-57 02 21/06/2021 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00
5680 - 0 194 GTMED-DISTR.MAT.E EQUIP.HOSP ODONT.LTDA 39.707.683/0001-57 02 21/06/2021 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00 R$ 144.000,00
5667 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 24/06/2021 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80
6184 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 01 28/06/2021 R$ 447,75 R$ 447,75 R$ 447,75
6183 - 0 236 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 01 28/06/2021 R$ 3.383,00 R$ 3.383,00 R$ 3.383,00
6273 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 02 28/06/2021 R$ 35.919,50 R$ 35.919,50 R$ 35.919,50
6418 - 0 192 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA ME 39.362.534/0001-01 02 30/06/2021 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00
6402 - 0 192 LUNDSTEDT PUBLICIDADE E EDITORA LTDA 03.160.896/0001-64 02 01/07/2021 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6573 - 0 193 DIMEVA DISTRIB. E IMPORT. LTDA 76.386.283/0001-13 02 06/07/2021 R$ 125.800,00 R$ 125.800,00 R$ 125.800,00
6322 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 08/07/2021 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80
6328 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 08/07/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
6611 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 02 12/07/2021 R$ 340,00 R$ 340,00 R$ 340,00
6467 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 14/07/2021 R$ 351.000,00 R$ 351.000,00 R$ 351.000,00
7428 - 0 192 LUNDSTEDT PUBLICIDADE E EDITORA LTDA 03.160.896/0001-64 02 19/07/2021 R$ 900,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6906 - 0 198 AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA-EPP 06.889.652/0001-05 02 20/07/2021 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00
7569 - 0 198 CEDRO COM. DE PROD. E EQ. MED. LTDA ME 36.280.156/0001-10 05 05/08/2021 R$ 10.710,00 R$ 10.710,00 R$ 10.710,00
7571 - 0 198 HOSPITRONICA COM DE EQ MED HOSPIT LTDA 17.737.428/0001-14 05 05/08/2021 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
7469 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 06/08/2021 R$ 241.500,00 R$ 241.500,00 R$ 241.500,00
7771 - 0 198 MAIKA LIGIA ANACLETO CABRERA 27906519817 27.596.442/0001-07 05 12/08/2021 R$ 5.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8028 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 16/08/2021 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
8029 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 16/08/2021 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
8030 - 0 195 GIOVANA PEREIRA DE SOUZA 401.212.858-20 02 16/08/2021 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00 R$ 1.902,00
8013 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 16/08/2021 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
8014 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 16/08/2021 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
8015 - 0 195 INARA GARAGNANI ANTUNES 065.588.589-75 02 16/08/2021 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
8025 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 16/08/2021 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
8026 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 16/08/2021 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
8027 - 0 195 ISABELLA PEREIRA RIBEIRO 441.851.568-20 02 16/08/2021 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
8016 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 16/08/2021 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
8017 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 16/08/2021 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
8018 - 0 195 MARIANE DOS SANTOS RIBEIRO 409.902.848-83 02 16/08/2021 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
8022 - 0 195 SILMARA MONTEIRO SALLA 248.954.328-82 02 16/08/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
8023 - 0 195 SILMARA MONTEIRO SALLA 248.954.328-82 02 16/08/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
8024 - 0 195 SILMARA MONTEIRO SALLA 248.954.328-82 02 16/08/2021 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
8019 - 0 195 THAIS CLEMENTE IDEMORI 348.892.298-76 02 16/08/2021 R$ 1.958,90 R$ 1.958,90 R$ 1.958,90
8020 - 0 195 THAIS CLEMENTE IDEMORI 348.892.298-76 02 16/08/2021 R$ 1.958,90 R$ 1.958,90 R$ 1.958,90
8021 - 0 195 THAIS CLEMENTE IDEMORI 348.892.298-76 02 16/08/2021 R$ 1.958,90 R$ 1.436,52 R$ 1.436,52
7941 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 24/08/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
8120 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 26/08/2021 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80
8687 - 0 194 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 06 01/09/2021 R$ 906,00 R$ 906,00 R$ 906,00
8694 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 09/09/2021 R$ 130.500,00 R$ 130.500,00 R$ 130.500,00
9307 - 0 192 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0002-08 02 21/09/2021 R$ 1.102,00 R$ 1.102,00 R$ 1.102,00
9008 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 21/09/2021 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80 R$ 43.084,80
9315 - 0 198 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 64.098.593/0003-15 05 21/09/2021 R$ 888,00 R$ 888,00 R$ 888,00
9629 - 0 193 DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXP LTDA 04.027.894/0007-50 05 24/09/2021 R$ 79.480,00 R$ 79.480,00 R$ 79.480,00
9505 - 0 194 FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 19.458.719/0002-80 05 24/09/2021 R$ 11.880,00 R$ 11.880,00 R$ 11.880,00
9621 - 0 194 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 24/09/2021 R$ 8.937,60 R$ 8.937,60 R$ 6.384,00
9511 - 0 194 MEDILAR IMPORT.DISTR.PROD.MED.HOSP.S/A 07.752.236/0001-23 05 24/09/2021 R$ 15.321,60 R$ 15.321,60 R$ 15.321,60
9625 - 0 194 MEDLEVENSOHN-COM. REPR. PROD. HOSP. LTDA 05.343.029/0001-90 05 24/09/2021 R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
9627 - 0 194 PROLINE-MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 32.708.161/0001-20 05 24/09/2021 R$ 13.934,40 R$ 13.934,40 R$ 13.934,40
9409 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 30/09/2021 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00 R$ 480.000,00
9788 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 02 07/10/2021 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00
10182 - 0 194 SOROMED MARILIA LTDA - ME 06.230.386/0001-04 02 13/10/2021 R$ 3.276,00 R$ 3.276,00 R$ 3.276,00
10424 - 0 192 BIOFISIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28.025.086/0001-26 02 21/10/2021 R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
10423 - 0 192 CENTERMED CIRURGICA EIRELI 01.294.500/0001-46 02 21/10/2021 R$ 438,00 R$ 438,00 R$ 438,00
