Receitas e Despesas com o enfrentamento à COVID-19
Exercicio: 2020


RECEITAS

Fonte Fonte Recurso Cod. Aplicação Aplicação Total Arrecadação
02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTAD 31202 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/ESTADUAL R$ 252.188,00
02 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS ESTAD 31203 REPASSE CORONAVÍRUS-ESTADUAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 22.365,17
05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDER 31204 REPASSE CORONAVÍRUS-FEDERAL P/ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.027.405,00
05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDER 31205 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/FEDERAL R$ 9.060.161,61
05 TRANSFERENCIAS/CONVÊNIOS FEDER 31206 FNS-AQ.EQPTOS ODONTOLÓGICOS (CORONAVÍRUS=COVID-19)/FED. R$ 48.207,00
06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 31201 COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)/MUNICIPAL R$ 115.387,11
 

Foram retornados 6 registros. Total das Receitas R$ 10.525.713,89

DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (RESTOS A PAGAR)
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
Total de Restos a Pagar R$ R$ R$

Foram retornados 0 registros.


DESPESAS DO EXERCÍCIO
EXPORTAR DADOS DA DESPESA PARA O EXCEL
Nro. Empenho Dotação Nome do Credor CPF/CNPJ Fonte Data Vr. Emp./Anulado no Ano Vr. Liquidado no Ano Vr. Pago no Ano Detalhes
2939 - 0 194 FACAR COM EQUIP PROT. INDIV. LTDA ME 10.249.384/0001-34 06 12/03/2020 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
3298 - 0 236 ALFA DIST. MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI ME 31.175.808/0001-33 01 25/03/2020 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
3253 - 0 236 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 01 25/03/2020 R$ 56.940,00 R$ 56.940,00 R$ 56.940,00
3388 - 0 236 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 01 25/03/2020 R$ 24.580,00 R$ 24.580,00 R$ 24.580,00
3383 - 0 236 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 01 25/03/2020 R$ 5.265,00 R$ 5.265,00 R$ 5.265,00
3381 - 0 236 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74 01 25/03/2020 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00
3423 - 0 194 ARACA PROLAB=PROD.P/LABORATORIOS LTDA-ME 04.879.401/0001-14 06 30/03/2020 R$ 1.139,80 R$ 1.139,80 R$ 1.139,80
3544 - 0 236 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 01 30/03/2020 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00 R$ 15.600,00
3451 - 0 194 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 06 30/03/2020 R$ 2.070,00 R$ 2.070,00 R$ 2.070,00
3549 - 0 194 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 06 30/03/2020 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3436 - 0 192 CASALAB COM ATAC EQUIP SUP LABORAT LTDA 10.843.341/0001-82 05 31/03/2020 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
3435 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 31/03/2020 R$ 49.980,00 R$ 49.980,00 R$ 49.980,00
3525 - 0 194 ALFA DIST. MEDIC. E MAT. HOSP. EIRELI ME 31.175.808/0001-33 02 02/04/2020 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00 R$ 156.000,00
3551 - 0 208 MASTER DIAG. PRODUT LAB. E HOSPIT. LTDA 00.647.935/0001-64 05 02/04/2020 R$ 10.350,00 R$ 10.350,00 R$ 10.350,00
3722 - 0 236 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 01 03/04/2020 R$ 3.510,00 R$ 3.510,00 R$ 3.510,00
3683 - 0 192 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 02 03/04/2020 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
3926 - 0 194 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP 01.371.480/0001-60 02 08/04/2020 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
3918 - 0 198 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 17/04/2020 R$ 101.272,50 R$ 101.272,50 R$ 101.272,50
4294 - 0 192 CASA BARBOSA PENAPOLIS LTDA - ME 51.097.301/0001-16 02 22/04/2020 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
3875 - 0 192 CASA SIRIA TECIDOS LTDA 48.710.537/0001-71 02 22/04/2020 R$ 2.284,00 R$ 2.284,00 R$ 2.284,00
3870 - 0 192 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 136,00 R$ 136,00 R$ 136,00
3871 - 0 198 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 4.226,00 R$ 4.226,00 R$ 4.226,00
3912 - 0 194 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 7.875,00 R$ 7.875,00 R$ 7.875,00
3873 - 0 192 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 15.783,00 R$ 15.783,00 R$ 15.783,00
3877 - 0 192 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 17.975,50 R$ 17.975,50 R$ 17.975,50
3919 - 0 198 PROMEDIRP MAT., PROD. E SERVIÇOS LTDA ME 21.403.138/0001-01 05 22/04/2020 R$ 21.865,00 R$ 21.865,00 R$ 21.865,00
4181 - 0 196 RUDINEI ALVARO ZUMPANO ME 03.323.818/0001-33 02 22/04/2020 R$ 16.496,00 R$ 16.496,00 R$ 16.496,00
4306 - 0 192 CASA BARBOSA PENAPOLIS LTDA - ME 51.097.301/0001-16 06 23/04/2020 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
4378 - 0 220 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 28/04/2020 R$ 3.188,00 R$ 3.188,00 R$ 3.188,00
4373 - 0 194 UNIFARDAS CONFECCOES DO BRASIL LTDA 61.646.626/0002-45 05 29/04/2020 R$ 42.820,40 R$ 42.820,40 R$ 42.820,40
4411 - 0 198 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELET. SERV LTDA 18.928.807/0001-54 05 30/04/2020 R$ 39.718,02 R$ 39.718,02 R$ 39.718,02
4569 - 0 236 S. C. ROCHA EQUIP. DE PROTECAO ME 19.650.017/0001-12 01 04/05/2020 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
4491 - 0 194 UNIFARDAS CONFECCOES DO BRASIL LTDA 61.646.626/0002-45 05 04/05/2020 R$ 97.179,60 R$ 97.179,60 R$ 97.179,60
4606 - 0 198 FABIO SILVA ME 28.999.731/0001-01 05 06/05/2020 R$ 15.027,85 R$ 15.027,85 R$ 15.027,85
4493 - 0 198 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 64.098.593/0001-53 05 06/05/2020 R$ 2.676,00 R$ 2.676,00 R$ 2.676,00
4583 - 0 192 TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA 07.693.520/0001-76 05 06/05/2020 R$ 33.902,00 R$ 33.902,00 R$ 33.902,00
4561 - 0 198 J. MAHFUZ LTDA 54.289.996/0052-76 05 08/05/2020 R$ 1.259,00 R$ 1.259,00 R$ 1.259,00
4538 - 0 196 JAIR HENRIQUE CASTILHO SOUZA 13.125.402/0001-64 02 11/05/2020 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00
4537 - 0 196 JARBAS FRANCISCO DOS SANTOS 14.251.636/0001-10 02 11/05/2020 R$ 2.760,00 R$ 2.760,00 R$ 2.760,00
4711 - 0 236 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 01 11/05/2020 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
4710 - 0 236 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 01 11/05/2020 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
4539 - 0 196 ROSA VERONICA DE LIMA 27.456.484/0001-34 02 11/05/2020 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00 R$ 1.575,00
4581 - 0 236 CASA BARBOSA PENAPOLIS LTDA - ME 51.097.301/0001-16 01 13/05/2020 R$ 189,00 R$ 189,00 R$ 189,00
4653 - 0 198 DEVANIR DE OLIVEIRA SILVA 12.875.397/0001-44 05 13/05/2020 R$ 163.200,00 R$ 163.200,00 R$ 163.200,00
4712 - 0 198 DOCE INFANCIA MOV. E BRINQ. LTDA ME 21.863.308/0001-30 05 13/05/2020 R$ 12.270,00 R$ 12.270,00 R$ 12.270,00
4667 - 0 198 GASSAN M. A. BAQUI INFORMATICA 00.891.362/0001-10 05 13/05/2020 R$ 22.610,00 R$ 22.610,00 R$ 22.610,00
4668 - 0 192 J. E. PERES DRACENA - ME 67.118.117/0001-45 05 13/05/2020 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00 R$ 3.020,00
4666 - 0 198 J. E. PERES DRACENA - ME 67.118.117/0001-45 05 13/05/2020 R$ 3.699,00 R$ 3.699,00 R$ 3.699,00
4713 - 0 198 JOSE CARLOS JANJACOMO - ME 66.521.436/0001-34 05 13/05/2020 R$ 1.204,00 R$ 1.204,00 R$ 1.204,00
4849 - 0 192 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 05 13/05/2020 R$ 164,50 R$ 164,50 R$ 164,50
4802 - 0 192 NOVO LOJAO PLIS=COM. MAT. CONST. LTDA-ME 73.121.626/0001-20 05 13/05/2020 R$ R$ 0,00 R$ 0,00
4715 - 0 198 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 64.098.593/0001-53 05 13/05/2020 R$ 4.058,00 R$ 4.058,00 R$ 4.058,00
4648 - 0 192 RT CASA DAS FERRAG. E FERRAM. LTDA - ME 10.522.857/0001-25 05 13/05/2020 R$ 1.457,20 R$ 1.457,20 R$ 1.457,20
4847 - 0 192 S. E. COM DE PROD QUIM BAURU EIRELI EPP 59.863.977/0001-85 05 13/05/2020 R$ 4.875,00 R$ 4.875,00 R$ 4.875,00
4825 - 0 198 SIMOES CANTAZINI & CANTAZINI LTDA - ME 08.604.737/0001-25 05 13/05/2020 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
4863 - 0 194 PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP 01.371.480/0001-60 02 14/05/2020 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
4669 - 0 198 TROPICAL ESTUFAS AGRICOLAS LTDA 01.473.805/0001-15 05 14/05/2020 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
4795 - 0 196 LATINA COMUNICACAO E MARKETING LTDA ME 10.310.600/0001-00 05 15/05/2020 R$ 9.070,00 R$ 9.070,00 R$ 9.070,00
4916 - 0 192 RUDINEI ALVARO ZUMPANO ME 03.323.818/0001-33 05 19/05/2020 R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00
5048 - 0 198 SONECA COLCHOES PENAPOLIS LTDA 53.894.481/0001-92 05 19/05/2020 R$ 2.979,00 R$ 2.979,00 R$ 2.979,00
5504 - 0 220 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 21/05/2020 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00 R$ 2.442,00
5633 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 26/05/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
5196 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 26/05/2020 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
5068 - 0 198 J. MAHFUZ LTDA 54.289.996/0052-76 05 26/05/2020 R$ 1.138,00 R$ 1.138,00 R$ 1.138,00
5077 - 0 192 LIFE QUIMICA COM. PRODUTOS P/ SAUDE LTDA 09.111.183/0001-97 05 26/05/2020 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
5053 - 0 187 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 27/05/2020 R$ 287.665,16 R$ 287.665,16 R$ 287.665,16
5543 - 0 236 VIRTUAL CONFECCOES E ACESS. - EIRELI ME 33.705.330/0001-31 01 01/06/2020 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
5555 - 0 236 MATERMED COMERCIAL ARTIGOS MEDICOS LTDA 03.964.598/0001-27 01 03/06/2020 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
5625 - 0 192 VIRTUAL CONFECCOES E ACESS. - EIRELI ME 33.705.330/0001-31 02 03/06/2020 R$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5625 - 0 194 VIRTUAL CONFECCOES E ACESS. - EIRELI ME 33.705.330/0001-31 02 03/06/2020 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00 R$ 1.560,00
5791 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 15/06/2020 R$ 846.331,69 R$ 846.331,68 R$ 846.331,68
5981 - 0 220 CARMEN ABRAO SALINAS PENAPOLIS - ME 00.027.545/0001-91 05 18/06/2020 R$ 56.250,00 R$ 56.250,00 R$ 56.250,00
6089 - 0 220 SAKR HOTEL LTDA 02.170.739/0002-58 05 18/06/2020 R$ 86.130,00 R$ 86.130,00 R$ 86.130,00
6460 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 19/06/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
6267 - 0 218 JESUINO ANTONIO RIBEIRO PLIS - ME 55.082.234/0001-17 05 22/06/2020 R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 R$ 36.000,00
6026 - 0 216 ASILO LAR VICENTINO DE PENAPOLIS 44.442.804/0001-16 02 23/06/2020 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00 R$ 7.800,00
6125 - 0 192 CIRURGICA PAULISTA-COM.MAT.MED.HOSP.LTDA 05.768.154/0001-41 06 24/06/2020 R$ 774,00 R$ 774,00 R$ 774,00
6124 - 0 192 JGM MED COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA ME 24.933.119/0001-85 06 24/06/2020 R$ 42,90 R$ 42,90 R$ 42,90
6126 - 0 192 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 06 24/06/2020 R$ 29.847,00 R$ 29.847,00 R$ 29.847,00
6076 - 0 236 QUIMICENTER PROD P LABORATORIOS LTDA 10.729.492/0001-04 01 24/06/2020 R$ 1.554,00 R$ 1.554,00 R$ 1.554,00
6123 - 0 192 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0001-74 06 24/06/2020 R$ 6.440,00 R$ 6.440,00 R$ 6.440,00
6532 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 30/06/2020 R$ 846.331,69 R$ 846.331,68 R$ 846.331,68
6740 - 0 218 ALIMENTAR DISTR.DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 05 02/07/2020 R$ 552,50 R$ 552,50 R$ 552,50
6744 - 0 218 ALIMENTAR DISTR.DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 05 02/07/2020 R$ 552,50 R$ 552,50 R$ 552,50
6745 - 0 218 ALIMENTAR DISTR.DE CARNES E FRIOS EIRELI 07.612.306/0001-48 05 02/07/2020 R$ 552,50 R$ 552,50 R$ 552,50
6750 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 03/07/2020 R$ 720,70 R$ 720,70 R$ 720,70
6753 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 03/07/2020 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80
6754 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 03/07/2020 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80
6755 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 03/07/2020 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80 R$ 1.026,80
6758 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 06/07/2020 R$ 720,70 R$ 720,70 R$ 720,70
6759 - 0 218 CCF NUTRI EIRELI ME 22.516.278/0001-59 05 06/07/2020 R$ 720,70 R$ 720,70 R$ 720,70
6757 - 0 194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 06 06/07/2020 R$ 17.800,00 R$ 17.800,00 R$ 17.800,00
6771 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 470,50 R$ 470,50 R$ 470,50
6772 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 470,50 R$ 470,50 R$ 470,50
6773 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 470,50 R$ 470,50 R$ 470,50
6764 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26
6768 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26
6770 - 0 218 E L F COLLEONI COMERCIO DE FRIOS EIRELI 26.924.637/0001-68 05 06/07/2020 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26 R$ 1.215,26
6774 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6775 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
6776 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6777 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6778 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6779 - 0 218 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME 17.489.222/0001-12 05 06/07/2020 R$ 98,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6847 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 07/07/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
6588 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 09/07/2020 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 R$ 140.000,00
6738 - 0 192 RODRIGUES DE SOUZA EMPRESA GRAFICA LTDA 08.427.557/0001-15 05 10/07/2020 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
7363 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 20/07/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
7054 - 0 194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 06 20/07/2020 R$ 18.052,50 R$ 18.052,50 R$ 18.052,50
7053 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 06 20/07/2020 R$ 2.649,60 R$ 2.649,60 R$ 2.649,60
7048 - 0 194 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.872.656/0001-10 06 20/07/2020 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
7052 - 0 194 LEMED DIST. MEDIC. HOSPITALARES LTDA EPP 26.757.894/0001-52 06 20/07/2020 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
7060 - 0 217 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 05 20/07/2020 R$ 784,00 R$ 784,00 R$ 784,00
7051 - 0 194 S & D MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 67.755.389/0001-56 06 20/07/2020 R$ 405,90 R$ 405,90 R$ 405,90
7003 - 0 194 SUPERMED COM.IMP.PROD.MED E HOSPIT.LTDA 11.206.099/0001-07 06 20/07/2020 R$ 462,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7144 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 22/07/2020 R$ 9.360,00 R$ 9.360,00 R$ 9.360,00
7507 - 0 217 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 05 22/07/2020 R$ 1.497,00 R$ 1.497,00 R$ 1.497,00
7376 - 0 218 BATISTA VIDAL MERCADO LTDA 00.599.235/0001-41 05 23/07/2020 R$ 8.868,00 R$ 8.868,00 R$ 8.868,00
6991 - 0 196 SANDRA MARA PESQUERO DOMINGUES TEIXEIRA 213.190.508-40 05 24/07/2020 R$ 1.435,00 R$ 1.435,00 R$ 1.435,00
7105 - 0 196 SANDRA MARA PESQUERO DOMINGUES TEIXEIRA 213.190.508-40 05 28/07/2020 R$ 565,00 R$ 565,00 R$ 565,00
7462 - 0 194 AMANDA CAROLINE DA SILVA FERRES 09.203.292/0001-34 05 30/07/2020 R$ 64.500,00 R$ 64.500,00 R$ 64.500,00
7460 - 0 194 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP 01.140.868/0001-50 05 30/07/2020 R$ 25.390,00 R$ 25.390,00 R$ 25.390,00
7454 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 30/07/2020 R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
7677 - 0 194 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 11.872.656/0002-00 06 30/07/2020 R$ 25.800,00 R$ 25.800,00 R$ 25.800,00
7593 - 0 194 MIKOS INDUSTRIA E COM LTDA ME 61.920.690/0001-91 05 30/07/2020 R$ 29.650,00 R$ 29.650,00 R$ 29.650,00
7295 - 0 194 QUIMICENTER PROD P LABORATORIOS LTDA 10.729.492/0001-04 05 30/07/2020 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00 R$ 13.500,00
7556 - 0 194 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 31/07/2020 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
8477 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 03/08/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
7594 - 0 194 S & D MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 67.755.389/0001-56 06 03/08/2020 R$ 472,50 R$ 472,50 R$ 472,50
7545 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 05/08/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
7546 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 05/08/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
7547 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 05/08/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
7973 - 0 236 MEDPRIME MEDICAMENTOS EIRELI 31.662.268/0001-12 01 12/08/2020 R$ 696,00 R$ 696,00 R$ 696,00
8319 - 0 220 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 20/08/2020 R$ 4.070,00 R$ 4.070,00 R$ 4.070,00
8193 - 0 196 ULTRA MAG=DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT-EPP 07.220.629/0001-96 05 26/08/2020 R$ 526.280,00 R$ 5.310,00 R$ 5.310,00
8214 - 0 196 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA PLIS 53.894.218/0001-01 05 01/09/2020 R$ 696.852,38 R$ 696.852,38 R$ 696.852,39
8437 - 0 192 NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA 07.086.661/0001-20 05 01/09/2020 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
8536 - 0 198 RUDINEI ALVARO ZUMPANO ME 03.323.818/0001-33 05 01/09/2020 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
8436 - 0 192 TRX GASES EIRELI 32.811.695/0001-88 05 01/09/2020 R$ 1.698,00 R$ 1.698,00 R$ 1.698,00
8561 - 0 220 CARMEN ABRAO SALINAS PENAPOLIS - ME 00.027.545/0001-91 05 02/09/2020 R$ 56.250,00 R$ 56.250,00 R$ 56.250,00
8563 - 0 220 CASAS NOVAS HOTEL EIRELI ME 24.429.860/0001-03 05 02/09/2020 R$ 15.660,00 R$ 15.660,00 R$ 15.660,00
8560 - 0 218 JESUINO ANTONIO RIBEIRO PLIS - ME 55.082.234/0001-17 05 02/09/2020 R$ 54.000,00 R$ 52.220,00 R$ 52.220,00
8562 - 0 220 SAKR HOTEL LTDA 02.170.739/0002-58 05 02/09/2020 R$ 70.470,00 R$ 70.470,00 R$ 70.470,00
8581 - 0 192 FAVERO & NASCIMENTO CONFECCOES LTDA 16.974.878/0001-68 05 04/09/2020 R$ 14.250,00 R$ 14.250,00 R$ 14.250,00
8353 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 08/09/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
8438 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 08/09/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
8439 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 08/09/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
8825 - 0 217 APARECIDA MORTARI AGUILLAR DE PAIVA 35.381.312/0001-77 05 11/09/2020 R$ 1.134,00 R$ 1.134,00 R$ 1.134,00
8680 - 0 218 CALVO COMERCIAL IMPORT E EXPORTACAO LTDA 00.640.071/0001-59 05 11/09/2020 R$ 40.707,70 R$ 40.707,70 R$ 40.707,70
8826 - 0 217 G. A . R. DE OLIVEIRA 33.441.895/0001-59 05 11/09/2020 R$ 1.609,80 R$ 1.609,80 R$ 1.609,80
9223 - 0 194 J. N. DISTR.ALIM.MEDICAM. E PERFUM.LTDA 55.925.283/0001-74 05 16/09/2020 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00
9224 - 0 194 J. N. DISTR.ALIM.MEDICAM. E PERFUM.LTDA 55.925.283/0001-74 05 16/09/2020 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00 R$ 57.000,00
9222 - 0 220 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 22/09/2020 R$ 1.848,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9468 - 0 220 FELIPE CACIATORE PANICO - ME 10.441.252/0001-00 02 22/09/2020 R$ 1.848,00 R$ 1.848,00 R$ 1.848,00
9676 - 0 196 CARLOS HENRIQUE SUSSAE LOPES 18.591.405/0001-07 05 24/09/2020 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
9448 - 0 196 DES-MATT COM. DE PROD. DOMISS. LTDA ME 00.164.484/0001-04 05 28/09/2020 R$ 4.800,00 R$ 3.600,00 R$ 2.400,00
9309 - 0 196 O.S. HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI 00.033.940/0001-87 05 30/09/2020 R$ 436.053,47 R$ 436.053,47 R$ 436.053,47
9410 - 0 196 ASSOC.HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL-AHBB 45.349.461/0001-02 05 01/10/2020 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56 R$ 282.110,56
